Malá společenská místnost je vhodná pro pořádání společenských akcí, pro 15 - 20 lidí. Součástí je kuchyňka, bez lednice a sporáku, toalety. V malé společenské místnosti jsou krbová kamna.
Ceník: Malou společenskou místnost mají povoleno využívat pouze obyvatelé s trvalým pobytem v obci Třebihošť, za cenu 240,-Kč.
Malá společenská místnost
Pro využití malé společenské místnosti je nutné dodržování provozního řádu, který je vyvěšen v areálu sportoviště. Při porušení hrozí zákaz používání sportoviště.
Obsazenost
| po 2. 11. | út 3. 11. | st 4. 11. | čt 5. 11. | pá 6. 11. | so 7. 11. | ne 8. 11. |
| po 9. 11. | út 10. 11. | st 11. 11. | čt 12. 11. | pá 13. 11. | so 14. 11. | ne 15. 11. |
| po 16. 11. | út 17. 11. | st 18. 11. | čt 19. 11. | pá 20. 11. | so 21. 11. | ne 22. 11. |
| po 23. 11. | út 24. 11. | st 25. 11. | čt 26. 11. | pá 27. 11. | so 28. 11. | ne 29. 11. |
| po 30. 11. | út 1. 12. | st 2. 12. | čt 3. 12. | pá 4. 12. | so 5. 12. | ne 6. 12. |
| po 7. 12. | út 8. 12. | st 9. 12. | čt 10. 12. | pá 11. 12. | so 12. 12. | ne 13. 12. |
| po 14. 12. | út 15. 12. | st 16. 12. | čt 17. 12. | pá 18. 12. | so 19. 12. | ne 20. 12. |
| po 21. 12. | út 22. 12. | st 23. 12. | čt 24. 12. | pá 25. 12. | so 26. 12. | ne 27. 12. |
| po 28. 12. | út 29. 12. | st 30. 12. | čt 31. 12. | pá 1. 1. | so 2. 1. | ne 3. 1. |
| po 4. 1. | út 5. 1. | st 6. 1. | čt 7. 1. | pá 8. 1. | so 9. 1. | ne 10. 1. |
| po 11. 1. | út 12. 1. | st 13. 1. | čt 14. 1. | pá 15. 1. | so 16. 1. | ne 17. 1. |
| po 18. 1. | út 19. 1. | st 20. 1. | čt 21. 1. | pá 22. 1. | so 23. 1. | ne 24. 1. |
Rezervace
Pro výběr rezervovaného dnu klikněte do kalendáře. Z technických důvodů není možná rezervace v den zapůjčení objektu.
Zadejte prosím i hodinu zapůjčení.
Standartně používáme hodinu zapůjčení do 10:00 následujícího dne.